South Street Tap List
| Beers on Draft | Origin | Style | ABV% | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Southern Tier Crème Brulee | New York | Imperial Stout | 10% | A |
| Bass Pale Ale | England | English Pale Ale | 5.0% | B |
| Pilsner Urquell | Czech Republic | Czech Pilsener | 4.4% | B |
| Troegs Mad Elf | Pennsylvania | American Strong Ale | 11% | A |
| Flying Fish Hopfish | New Jersey | American India Pale Ale | 6.3% | B |
| Guinness Draught | Ireland | Irish Dry Stout | 4.2% | B |
| Hoegaarden Original White Ale | Belgium | Witbier | 4.9% | B+ |
| Leinenkugel’s Honey Weiss | Wisconsin | Amer. Pale Wheat Ale | 4.9% | B |
| Victory Storm King Stout | Pennsylvania | Russian Imperial Stout | 9.1% | A |
| Sierra Nevada Pale Ale | California | American Pale Ale | 5.6% | A- |
| Kenzinger | Philadelphia, PA | Kolsch | 4.5% | B |
| St. Louis Framboise | Belgium | Lambic-Raspberry | 4.5% | B |
| Stella Artois | Belgium | Euro Pale Lager | 5.2% | C+ |
| Yuengling Traditional Lager | Pottsville, PA | American Amber Lager | 4.9% | B- |
| Miller Lite | Milwaukee, WI | Light Lager | 4.2% | NR |
| Sly Fox Christmas | Pennsylvania | Spice/Herb/Vegetable | 5% | B |
| Anchor Christmas | United States | N/A | N/A | NR |
| BEER COCKTAILS ...... TRY THE NEWEST TREND!!!! | |
|---|---|
| Dirty Hoe | Hoegaarden Topped With Framboise |
| Belgium Waffle | Hoegaarden And Guinness |
| Black Heart | Guinness Topped With Framboise |
| Black Irish | Guinness & Kahlua |
| Black And Tan | Guinness And Bass Pale Ale |
| Black Velvet | Guinness & Chambord |
| Specialty Flavored Beverages | |
|---|---|
| Mikes Pomegrante | American take on the Mexican “Chelada” - Ice cold beer served with lime & salt |
| Smirnoff Ice | Malt beverage with a light, refreshing citrus flavor |
| Twisted Tea | Real ice tea and a smooth alcohol base, blended to make a refreshing hard iced tea |